Mitgliedsbereich
Gebührensätze
Teilnehmerentgelte für Rotkreuz-Lehrgänge
Lebensrettende Sofortmaßnahmen | |
|---|---|
Grundlehrgang für Führerscheinbewerber | 20,00 € |
DRK-Mitglieder - aktive und Fördermitglieder (Sonderregelung über DRK-Ortsverein möglich) | 10,00 € |
Ersatzbescheinigung | 10,00 € |
Sehtest | 6,07 € |
Erste-Hilfe-Ausbildung | |
allgemein | 30,00 € |
Berufsgenossenschaft | 30,00 € |
Schüler ab 16 Jahre | 20,00 € |
Feuerwehrmitglieder bei einer Teilnehmerzahl bis zu 10 Personen 110,00 € je Kur, für jeden weiteren Teilnehmer 11,00 € | 11,00 € |
Ersatzbescheinigung | 10,00 € |
Erste-Hilfe-Training | |
allgemein | 15,00 € |
Feuerwehrmitglieder bei einer Teilnehmerzahl bis zu 10 Personen 110,00 € je Kurs, für jeden weitern Teilnehmer 11,00 € | 11,00 € |
Frühdefibrillation | |
AED-Grundkurs | 20,00 € |
AED-Training (jährliches Training) | 15,00 € |
Erste-Hilfe am Kind | |
allgemein | 25,00 € |
Ehepaare | 40,00 € |
Feuerwehrmitglieder | 15,00 € |
DRK-Mitglieder - aktive und Fördermitglieder (Sonderregelung über DRK-Ortsverein möglich) | 15,00 € |
Erste-Hilfe für Kinder bis 16 Jahren | |
Kindergarten | 2,00 € |
Grundschüler | 3,50 € |
Schüler bis 16 Jahre | 15,00 € |
AGs und Projektwochen | 5,00 € |
Sanitätsausbildung | |
Teil 'A' | 40,00 € |
Teil 'B' | 40,00 € |
Teil 'C' | 40,00 € |
besondere Erste-Hilfe-Ausbildungen | |
Erste-Hilfe für Körperbehinderte | 5,00 € |
Erste-Hilfe für Trainer von Sportgruppen mit Schwerpunkt Verletzungen des Bewegungsapparates | 30,00 € |

